Để sở hữu CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP với tỷ lệ trúng lớn,
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM. Cầu số cực chuẩn giúp anh em vào bờ, Không theo tiếc lắm anh em ơi. Theo là Trúng – Đánh là ăn ngay à!
Cầu XỈU CHỦ VIP (1 ngày)
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 08h00 đến 18h10′ mỗi ngày.
Có thể nạp cộng dồn
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ số hiện ra nhé!
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHAT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẾU NẠP THẺ BỊ LỖI
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
09-06 | |||
09-06 | Vĩnh Long: 287,958, Bình Dương: 614,826, Trà Vinh: 070,354 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 614 Bình Dương, Trúng 070 Trà Vinh | 200 |
08-06 | Tây Ninh: 702,202, An Giang: 380,246, Bình Thuận: 511,114 | Trúng 702 Tây Ninh, Trúng 380 An Giang, Trúng 511 Bình Thuận | 225 |
07-06 | Đồng Nai: 459,345, Cần Thơ: 210,872, Sóc Trăng: 959,889 | Trúng 959 Sóc Trăng | 230 |
06-06 | Bến Tre: 164,701, Vũng Tàu: 348,302, Bạc Liêu: 547,015 | Trúng 164 Bến Tre | 229 |
05-06 | TP.HCM: 147,837, Đồng Tháp: 030,508, Cà Mau: 483,883 | Trúng 147 TP.HCM, Trúng 030 Đồng Tháp | 264 |
04-06 | Tiền Giang: 165,735, Kiên Giang: 973,864, Lâm Đồng: 921,065 | Trúng 165 Tiền Giang, Trúng 973 Kiên Giang, Trúng 921 Lâm Đồng | 224 |
03-06 | TP.HCM: 843,326, Long An: 233,192, Bình Phước: 175,732, Hậu Giang: 051,359 | Trúng 233 Long An, Trúng 175 Bình Phước, Trúng 051 Hậu Giang | 227 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,395, Bình Dương: 241,315, Trà Vinh: 152,964 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 152 Trà Vinh | 220 |
01-06 | Tây Ninh: 337,208, An Giang: 221,206, Bình Thuận: 109,171 | Trúng 337 Tây Ninh, Trúng 109 Bình Thuận | 214 |
31-05 | Đồng Nai: 856,172, Cần Thơ: 965,017, Sóc Trăng: 121,877 | Trúng 856 Đồng Nai, Trúng 965 Cần Thơ, Trúng 121 Sóc Trăng | 146 |
30-05 | Bến Tre: 235,435, Vũng Tàu: 144,225, Bạc Liêu: 644,828 | Trúng 144 Vũng Tàu | 233 |
29-05 | TP.HCM: 399,701, Đồng Tháp: 866,701, Cà Mau: 619,998 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 619 Cà Mau | 239 |
28-05 | Tiền Giang: 096,454, Kiên Giang: 788,039, Lâm Đồng: 889,265 | Trúng 788 Kiên Giang, Trúng 889 Lâm Đồng | 198 |
27-05 | TP.HCM: 253,863, Long An: 646,197, Bình Phước: 593,179, Hậu Giang: 287,184 | Trúng 646 Long An, Trúng 287 Hậu Giang | 265 |
26-05 | Vĩnh Long: 511,554, Bình Dương: 332,407, Trà Vinh: 130,625 | Trúng 511 Vĩnh Long, Trúng 332 Bình Dương, Trúng 130 Trà Vinh | 206 |
25-05 | Tây Ninh: 864,616, An Giang: 139,354, Bình Thuận: 636,571 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 636 Bình Thuận | 204 |
24-05 | Đồng Nai: 245,133, Cần Thơ: 481,876, Sóc Trăng: 582,517 | Trúng 481 Cần Thơ, Trúng 582 Sóc Trăng | 227 |
23-05 | Bến Tre: 224,532, Vũng Tàu: 687,915, Bạc Liêu: 460,955 | Trúng 224 Bến Tre | 222 |
22-05 | TP.HCM: 078,698, Đồng Tháp: 013,290, Cà Mau: 616,843 | Trúng 078 TP.HCM, Trúng 013 Đồng Tháp, Trúng 616 Cà Mau | 195 |
21-05 | Tiền Giang: 952,757, Kiên Giang: 695,277, Lâm Đồng: 732,018 | Trúng 952 Tiền Giang, Trúng 732 Lâm Đồng | 242 |
20-05 | TP.HCM: 019,316, Long An: 104,801, Bình Phước: 598,951, Hậu Giang: 241,621 | Trúng 019 TP.HCM, Trúng 104 Long An, Trúng 598 Bình Phước, Trúng 241 Hậu Giang | 167 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,962, Bình Dương: 467,291, Trà Vinh: 026,484 | Trúng 311 Vĩnh Long, Trúng 026 Trà Vinh | 238 |
18-05 | Tây Ninh: 200,024, An Giang: 243,621, Bình Thuận: 630,536 | Trúng 200 Tây Ninh | 181 |
17-05 | Đồng Nai: 638,093, Cần Thơ: 231,331, Sóc Trăng: 323,511 | Trúng 638 Đồng Nai, Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 214 |
16-05 | Bến Tre: 526,334, Vũng Tàu: 717,036, Bạc Liêu: 077,868 | Trúng 526 Bến Tre, Trúng 717 Vũng Tàu, Trúng 077 Bạc Liêu | 187 |
15-05 | TP.HCM: 090,996, Đồng Tháp: 229,162, Cà Mau: 919,446 | Trúng 090 TP.HCM | 207 |
14-05 | Tiền Giang: 842,393, Kiên Giang: 832,231, Lâm Đồng: 255,522 | Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 282 |
13-05 | TP.HCM: 814,754, Long An: 766,749, Bình Phước: 503,158, Hậu Giang: 486,046 | Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 238 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,256, Bình Dương: 137,150, Trà Vinh: 253,295 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 232 |
11-05 | Tây Ninh: 731,644, An Giang: 134,447, Bình Thuận: 646,118 | Trúng 134 An Giang, Trúng 646 Bình Thuận | 227 |
10-05 | Đồng Nai: 021,759, Cần Thơ: 299,793, Sóc Trăng: 219,174 | Trúng 021 Đồng Nai, Trúng 219 Sóc Trăng | 279 |
09-05 | Bến Tre: 150,773, Vũng Tàu: 281,760, Bạc Liêu: 755,171 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 755 Bạc Liêu | 209 |
08-05 | TP.HCM: 663,559, Đồng Tháp: 626,518, Cà Mau: 412,127 | Trúng 663 TP.HCM, Trúng 412 Cà Mau | 256 |
07-05 | Tiền Giang: 457,026, Kiên Giang: 776,933, Lâm Đồng: 440,960 | Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 253 |
06-05 | TP.HCM: 160,967, Long An: 637,201, Bình Phước: 388,583, Hậu Giang: 543,436 | Trượt | 156 |
05-05 | Vĩnh Long: 868,908, Bình Dương: 619,320, Trà Vinh: 570,762 | Trúng 868 Vĩnh Long, Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 237 |
04-05 | Tây Ninh: 476,945, An Giang: 387,285, Bình Thuận: 062,152 | Trúng 062 Bình Thuận | 257 |
03-05 | Đồng Nai: 468,560, Cần Thơ: 447,891, Sóc Trăng: 317,115 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ | 206 |
02-05 | Bến Tre: 876,160, Vũng Tàu: 687,675, Bạc Liêu: 341,316 | Trúng 876 Bến Tre, Trúng 687 Vũng Tàu, Trúng 341 Bạc Liêu | 192 |
01-05 | TP.HCM: 127,809, Đồng Tháp: 597,426, Cà Mau: 947,965 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 597 Đồng Tháp, Trúng 947 Cà Mau | 271 |
30-04 | Tiền Giang: 125,049, Kiên Giang: 158,783, Lâm Đồng: 283,605 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 158 Kiên Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 192 |
29-04 | TP.HCM: 255,755, Long An: 045,434, Bình Phước: 851,824, Hậu Giang: 034,552 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An | 231 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,549, Bình Dương: 511,666, Trà Vinh: 107,557 | Trúng 668 Vĩnh Long, Trúng 511 Bình Dương, Trúng 107 Trà Vinh | 227 |
27-04 | Tây Ninh: 995,381, An Giang: 705,950, Bình Thuận: 977,793 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 705 An Giang, Trúng 977 Bình Thuận | 190 |
26-04 | Đồng Nai: 135,167, Cần Thơ: 783,931, Sóc Trăng: 140,571 | Trúng 140 Sóc Trăng | 213 |
25-04 | Bến Tre: 389,339, Vũng Tàu: 317,102, Bạc Liêu: 922,857 | Trúng 389 Bến Tre, Trúng 922 Bạc Liêu | 187 |
24-04 | TP.HCM: 770,320, Đồng Tháp: 237,507, Cà Mau: 363,297 | Trúng 237 Đồng Tháp | 229 |
23-04 | Tiền Giang: 570,968, Kiên Giang: 472,037, Lâm Đồng: 371,779 | Trúng 570 Tiền Giang, Trúng 472 Kiên Giang, Trúng 371 Lâm Đồng | 195 |
soi3cangsieuvip.com Nhanh Hơn – Chuẩn Xác Hơn – Ăn Chắc 3 Càng 100% 
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09-06-2023
|
|||
---|---|---|---|
Đài Quay | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải tám | 46 | 82 | 98 |
Giải bảy | 100 | 213 | 148 |
Giải sáu | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
Giải năm | 3768 | 9672 | 2795 |
Giải tư | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
Giải ba | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
Giải nhì | 07777 | 72216 | 59564 |
Giải nhất | 21622 | 68734 | 33983 |
Đặc biệt | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 01, 03, 08 | 05 |
1 | 11 | 13, 13, 14, 16 | |
2 | 22 | 20, 25 | |
3 | 30, 31 | 30, 34 | |
4 | 45, 46 | 48, 48 | |
5 | 52, 57 | 59 | |
6 | 60, 63, 64, 68 | 62, 66 | 62, 64, 64 |
7 | 77 | 72 | 70, 76, 77, 78, 79 |
8 | 86, 87, 88 | 82, 82, 82, 87 | 83, 86 |
9 | 96 | 95, 96, 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 30, 60 | 00, 30 | 20, 70 |
1 | 11, 31 | 01 | |
2 | 22, 52 | 62, 72, 82, 82, 82 | 62 |
3 | 63 | 03, 13, 13 | 83 |
4 | 64 | 14, 34 | 64, 64 |
5 | 45 | 05, 25, 95 | |
6 | 46, 86, 96 | 16, 66 | 76, 86, 96 |
7 | 57, 77, 87 | 87 | 77 |
8 | 68, 88 | 08 | 48, 48, 78, 98 |
9 | 59 | 79 |