Để sở hữu CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP với tỷ lệ trúng lớn,
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM. Cầu số cực chuẩn giúp anh em vào bờ, Không theo tiếc lắm anh em ơi. Theo là Trúng – Đánh là ăn ngay à!
Cầu XỈU CHỦ VIP (1 ngày)
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 08h00 đến 18h10′ mỗi ngày.
Có thể nạp cộng dồn
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ số hiện ra nhé!
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHAT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẾU NẠP THẺ BỊ LỖI
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
10-12 | |||
10-12 | Tiền Giang: 589,013, Kiên Giang: 580,158, Lâm Đồng: 859,871 | Trúng 589 Tiền Giang, Trúng 859 Lâm Đồng | 193 |
09-12 | TP.HCM: 733,100, Long An: 175,211, Bình Phước: 156,620, Hậu Giang: 778,537 | Trúng 733 TP.HCM, Trúng 175 Long An, Trúng 156 Bình Phước, Trúng 778 Hậu Giang | 261 |
08-12 | Vĩnh Long: 608,480, Bình Dương: 708,574, Trà Vinh: 275,165 | Trúng 708 Bình Dương, Trúng 275 Trà Vinh | 150 |
07-12 | Tây Ninh: 825,295, An Giang: 692,418, Bình Thuận: 745,967 | Trượt | 198 |
06-12 | Đồng Nai: 649,722, Cần Thơ: 382,636, Sóc Trăng: 716,924 | Trúng 649 Đồng Nai, Trúng 382 Cần Thơ, Trúng 716 Sóc Trăng | 225 |
05-12 | Bến Tre: 968,032, Vũng Tàu: 661,870, Bạc Liêu: 477,908 | Trúng Bến Tre, Trúng 661 Vũng Tàu | 268 |
04-12 | TP.HCM: 086,807, Đồng Tháp: 576,346, Cà Mau: 078,796 | Trúng 086 TP.HCM, Trúng 576 Đồng Tháp | 238 |
03-12 | Tiền Giang: 676,890, Kiên Giang: 556,058, Lâm Đồng: 776,151 | Trúng 556 Kiên Giang | 207 |
02-12 | TP.HCM: 024,297, Long An: 051,948, Bình Phước: 738,559, Hậu Giang: 428,771 | Trúng 051 Long An | 198 |
01-12 | Vĩnh Long: 787,619, Bình Dương: 506,784, Trà Vinh: 858,819 | Trúng 787 Vĩnh Long | 271 |
30-11 | Tây Ninh: 004,368, An Giang: 015,879, Bình Thuận: 173,083 | Trúng 173 Bình Thuận | 224 |
29-11 | Đồng Nai: 950,722, Cần Thơ: 893,223, Sóc Trăng: 169,344 | Trượt | 206 |
28-11 | Bến Tre: 974,766, Vũng Tàu: 517,898, Bạc Liêu: 742,552 | Trượt | 190 |
27-11 | TP.HCM: 837,316, Đồng Tháp: 479,645, Cà Mau: 368,800 | Trượt | 198 |
26-11 | Tiền Giang: 895,708, Kiên Giang: 476,175, Lâm Đồng: 552,960 | Trúng 895 Tiền Giang, Trúng 552 Lâm Đồng | 212 |
25-11 | TP.HCM: 173,942, Long An: 551,122, Bình Phước: 299,990, Hậu Giang: 746,377 | Trúng 173 TP.HCM | 203 |
24-11 | Vĩnh Long: 230,253, Bình Dương: 519,937, Trà Vinh: 231,353 | Trúng 230 Vĩnh Long, Trúng 231 Trà Vinh | 200 |
23-11 | Tây Ninh: 632,629, An Giang: 911,419, Bình Thuận: 468,838 | Trúng 632 Tây Ninh, Trúng 911 An Giang, Trúng 468 Bình Thuận | 171 |
22-11 | Đồng Nai: 240,420, Cần Thơ: 815,453, Sóc Trăng: 398,661 | Trúng 240 Đồng Nai, Trúng 815 Cần Thơ | 264 |
21-11 | Bến Tre: 344,131, Vũng Tàu: 823,568, Bạc Liêu: 081,694 | Trúng 344 Bến Tre, Trúng 823 Vũng Tàu, Trúng 081 Bạc Liêu | 202 |
20-11 | TP.HCM: 003,102, Đồng Tháp: 004,376, Cà Mau: 603,907 | Trúng 003 TP.HCM | 241 |
19-11 | Tiền Giang: 668,267, Kiên Giang: 960,104, Lâm Đồng: 484,427 | Trúng 668 Tiền Giang, Trúng 960 Kiên Giang, Trúng 484 Lâm Đồng | 252 |
18-11 | TP.HCM: 839,701, Long An: 554,317, Bình Phước: 867,367, Hậu Giang: 031,664 | Trúng 554 Long An, Trúng 867 Bình Phước | 202 |
17-11 | Vĩnh Long: 522,600, Bình Dương: 049,497, Trà Vinh: 095,096 | Trúng 049 Bình Dương | 206 |
16-11 | Tây Ninh: 638,237, An Giang: 909,945, Bình Thuận: 759,087 | Trúng 638 Tây Ninh | 259 |
15-11 | Đồng Nai: 497,234, Cần Thơ: 811,402, Sóc Trăng: 303,082 | Trúng 811 Cần Thơ | 273 |
14-11 | Bến Tre: 547,913, Vũng Tàu: 731,424, Bạc Liêu: 313,535 | Trúng 547 Bến Tre | 165 |
13-11 | TP.HCM: 945,393, Đồng Tháp: 745,838, Cà Mau: 955,740 | Trúng 945 TP.HCM, Trúng 745 Đồng Tháp, Trúng 955 Cà Mau | 198 |
12-11 | Tiền Giang: 226,490, Kiên Giang: 643,475, Lâm Đồng: 485,692 | Trượt | 254 |
11-11 | TP.HCM: 238,449, Long An: 272,795, Bình Phước: 285,621, Hậu Giang: 546,697 | Trúng 238 TP.HCM, Trúng 272 Long An, Trúng 285 Bình Phước, Trúng 546 Hậu Giang | 249 |
10-11 | Vĩnh Long: 764,845, Bình Dương: 927,990, Trà Vinh: 416,011 | Trúng 416 Trà Vinh | 213 |
09-11 | Tây Ninh: 992,773, An Giang: 830,898, Bình Thuận: 820,553 | Trúng 992 Tây Ninh | 191 |
08-11 | Đồng Nai: 801,272, Cần Thơ: 862,355, Sóc Trăng: 328,496 | Trúng 801 Đồng Nai | 272 |
07-11 | Bến Tre: 583,144, Vũng Tàu: 297,003, Bạc Liêu: 337,220 | Trượt | 175 |
06-11 | TP.HCM: 831,223, Đồng Tháp: 183,471, Cà Mau: 884,172 | Trượt | 201 |
05-11 | Tiền Giang: 022,145, Kiên Giang: 669,008, Lâm Đồng: 774,563 | Trúng 022 Tiền Giang, Trúng 669 Kiên Giang | 190 |
soi3cangsieuvip.com Nhanh Hơn – Chuẩn Xác Hơn – Ăn Chắc 3 Càng 100% 
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10-12-2023
|
|||
---|---|---|---|
Đài Quay | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
Giải tám | 98 | 95 | 53 |
Giải bảy | 862 | 606 | 581 |
Giải sáu | 3157 4833 7066 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 |
Giải năm | 5230 | 6125 | 8663 |
Giải tư | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
Giải ba | 00418 42254 | 19298 71270 | 29470 65181 |
Giải nhì | 59391 | 14380 | 38632 |
Giải nhất | 55110 | 41148 | 48394 |
Đặc biệt | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06 | 02, 05, 08 | |
1 | 10, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 27 | 21, 25, 27 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 39 | 30, 32, 32 |
4 | 45 | 48 | 42, 44 |
5 | 51, 54, 57 | 56 | 53, 54, 59 |
6 | 62, 66, 67 | 61, 63 | |
7 | 79 | 70, 75 | 70 |
8 | 89 | 80 | 81, 81 |
9 | 91, 95, 98, 99 | 95, 98 | 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
---|---|---|---|
0 | 10, 30 | 00, 70, 80 | 30, 70 |
1 | 51, 91 | 21 | 61, 81, 81 |
2 | 62 | 02, 32, 32, 42 | |
3 | 33 | 53, 63 | |
4 | 54 | 44, 54, 94 | |
5 | 45, 95 | 25, 75, 95 | 05 |
6 | 66 | 06, 06, 16, 36, 56 | |
7 | 27, 57, 67 | 27 | 27 |
8 | 18, 98 | 18, 48, 98 | 08 |
9 | 79, 89, 99 | 19, 39 | 59 |